Neodimijski magneti

Neodimijski magneti, dobiveni sinteriranjem rijetkih metala, mogu se pohvaliti najvećom remanencijom među svim raspoloživim magnetskim materijalima, što znači da je gustoća njihovog magnetskog polja najveća. Rezultat su najjači trajni magneti na tržištu.

Neodimijski magneti sa širokim spektrom primjene

Zbog toga se mogu nazvati i supermagnetima, a pored nevjerojatne snage, mogu se pohvaliti i vrlo širokim spektrom primjene. Velika snaga tih magneta posebno je impresivna ako uzmemo u obzir da se radi o materijalu čija je težina vrlo malena, a slično vrijedi i za volumen, koji je izuzetno mali.  
Iako se neodimijski magneti ne mogu pohvaliti tako visokom temperaturnom otpornošću kao neki drugi materijali, upravo ih njihova zapanjujuća snaga u kombinaciji s malom težinom i malim volumenom čini tako svestrano upotrebljivima i često nezamjenjivima. Tamo gdje su potrebni natprosječno jaki magneti, prvi je izbor obično neodimij, koji je tako uspješno zamijenio mnogo materijala koji su se upotrebljavali u prošlosti. To je pomoglo poboljšati kvalitetu mnogih proizvoda, pa čak i omogućilo razvoj novih.

Neodimijski magneti
rotor motora od neodimijskog magneta

Magneti u industriji

Neodimijski magneti osobito se često upotrebljavaju u automobilskoj industriji te u proizvodnji različite bijele tehnike i elektromotora. Takvi su supermagneti isto tako neophodni u proizvodnji računala jer predstavljaju jedan od ključnih elemenata tvrdih diskova. Naime, riječ je o materijalu čija je snaga desetak puta veća od snage klasičnih keramičkih magneta. Bez njih bi bilo teško zamisliti tako nagli razvoj računalne opreme (ili elektroničkih uređaja općenito) kojemu svjedočimo zadnjih godina. 
Najveći nedostatak neodimijskih magneta njihova je krhkost, ali taj se problem može vrlo uspješno riješiti odgovarajućom zaštitom od hrđe. Dostupno nam je nekoliko različitih oblika zaštite, primjerice galvanizacija, zaštita epoksidnim premazom i zaštita kombiniranjem različitih procesa. Kvalitetna zaštita od hrđe osigurava daljnje poboljšanje iskoristivosti neodimijskih magneta jer krhkost više nije problematična, što nadalje može istaknuti najveće prednosti neodimija, među kojima se, kao što je spomenuto, ističe izvanredna snaga.

Neodimijski magneti izrađeni prema vašim potrebama

U našoj ponudi dostupni su visokokvalitetni neodimijski magneti u različitim oblicima. Proizvodni postupak kojim se dobivaju ovi supermagneti omogućuje čak i proizvodnju najsloženijih oblika potrebnih za najzahtjevnije projekte. Stoga osiguravamo da oblik magneta bude u potpunosti prilagođen vašim zahtjevima te da bude izrađen pažljivo i precizno u skladu s vašim specifičnim potrebama. Bez obzira na to koliko je izazov zahtjevan, mi se trudimo pružiti vam točno ono što trebate i to u najkraćem mogućem roku!
Istodobno vam nudimo izbor između različitih granulacija neodimijskih magneta. Treba imati na umu da granulacija utječe na temperaturnu otpornost magneta, o čemu ovise jačina i neka druga svojstva. Naše dugogodišnje iskustvo s magnetskim materijalima omogućuje nam da vam, u skladu s vašim potrebama, ponudimo rješenje koje će biti uistinu optimalno za vas i vaše proizvode.

jaki magneti

Magnetske karakteristike

Granulat/
Vrednost
Remanenca (Br)
mT
Remanence (Br)
Gs
Koercitivnost (bHc)
KA/m
Koercitivnost (bHc)
Oe
Imanentna koercitivnost (iHc)
KA/m
Imanentna koercitivnost (iHc)
Oe
Energija produkta (BH max)
KJ/m
Energija produkta (BH max)
MGOe
Max. operativna temp.
°C
N35 1170 – 1210 11700-12100 > 868 > 10900 > 955 > 12000 263 – 287 33 – 36 80
N38 1210 – 1250 12100-12500 > 899 > 11300 > 955 > 12000 287 – 310 36 – 39 80
N40 1250 – 1280 12500-12800 > 923 > 11600 > 955 > 12000 302 – 326 38 – 41 80
N42 1280 – 1320 12800-13200 > 899 > 11300 > 955 > 12000 318 – 342 40 – 43 80
N45 1320 – 1380 13200-13800 > 876 > 11000 > 955 > 12000 342 – 366 43 – 46 80
N48 1380 – 1420 13800-14200 > 836 > 10500 > 955 > 12000 366 – 390 46 – 49 80
N50 1400 – 1450 14000-14500 > 860 > 10800 > 955 > 12000 382 – 406 48 – 51 80
N27H 1020 – 1060 10200-10600 > 764 > 9600 > 1353 > 17000 199 – 215 25 – 27 120
N30H 1080 – 1130 10800-11300 > 796 > 10000 > 1353 > 17000 223 – 247 28 – 31 120
N33H 1130 – 1170 11300-11700 > 836 > 10500 > 1353 > 17000 247 – 271 31 – 34 120
N35H 1170 – 1210 11700-12100 > 868 > 10900 > 1353 > 17000 263 – 287 33 – 36 120
N38H 1210 – 1250 12100-12500 > 899 > 11300 > 1353 > 17000 287 – 310 36 – 39 120
N40H 1240 – 1280 12400-12800 > 923 > 11600 > 1353 > 17000 302 – 326 38 – 41 120
N42H 1280 – 1320 12800-13200 > 955 > 12000 > 1353 > 17000 318 – 342 40 – 43 120
N45H 1320 – 1360 13200-13600 >1000 > 12500 > 1353 > 17000 344 – 376 43 – 47 120
N27SH 1020 – 1060 10200-10600 > 780 > 9800 > 1595 > 20000 199 – 215 25 – 27 150
N30SH 1080 – 1130 10800-11300 > 804 > 10100 > 1595 > 20000 223 – 247 28 – 31 150
N33SH 1130 – 1170 11300-11700 > 844 > 10600 > 1595 > 20000 247 – 271 31 – 34 150
N35SH 1170 – 1210 11700-12100 > 876 > 11000 > 1595 > 20000 263 – 287 33 – 36 150
N38SH 1210 – 1250 12100-12500 > 907 > 11400 > 1595 > 20000 287 – 310 36 – 39 150
N40SH 1240 – 1280 12400-12800 > 939 > 11800 > 1595 > 20000 302 – 326 38 – 41 150
N42SH 1280 – 1320 12800-13200 > 995 > 12500 > 1595 > 20000 318 – 342 40 – 43 150
N28UH 1020 – 1080 10200-10800 > 764 > 9600 > 1990 > 25000 207 – 231 26 -29 180
N30UH 1080 – 1130 10800-11300 > 812 > 10200 > 1990 > 25000 223 – 247 28 – 31 180
N33UH 1130 – 1170 11300-11700 > 852 > 10700 > 1990 > 25000 247 – 271 31 – 34 180
N35UH 1180 – 1220 11800-12200 > 860 > 10800 > 1990 > 25000 263 – 287 33 – 36 180
N28EH 1040 – 1090 10400-10900 > 780 > 9800 > 2388 > 30000 207 – 231 26 -29 200
N30EH 1080 – 1130 10800-11300 > 812 > 10200 > 2388 > 30000 223 – 247 28 – 31 200
N33EH 1130 – 1170 11300-11700 > 812 > 10200 > 2388 > 30000 247 – 271 31 – 34 200

Obrada površina

Coating Ni Ni+Cu+Ni Zn Colour Zn Ni+Au Epoxy Ni + Sn Multilayer Ni Chemical Ni
Corrosive resistance Good Excellent Good Excellent Good Very good Good Excellent Good
Colour Silver Silver Matt Silver Rainbow Gold Black Dark Silver Silver Silver
Thickness (µm) >=10 >=12 >=8 >=12 >=12 okt.30 >=12 >=18 >=12
Salt Spray Test (hour) >=24 >=48 >=24 >=48 >=36 >=108 >=36 >=168 >=96